Min Ledger Report - Subsidiary: Medium-trem Loans(>1<=3 years)

# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance
1 Abdulkadir Abdu Mgheni Loan Account 0.00 0.00 0.00
2 Alfred Feruzi Mabula Loan Account 11,156,054.01 5,298,722.11 5,857,331.90
3 Alinda Charles Rweyemamu Loan Account 0.00 0.00 0.00
4 Arbogast Ishema Fabian Loan Account 0.00 0.00 0.00
5 Bonaventure Mutayoba Balige Loan Account 3,432,725.00 1,292,725.00 2,140,000.00
6 Catherine Itaufoo Sawe Loan Account 11,456,000.00 5,956,000.00 5,500,000.00
7 Clara Rangimoto Mpili Loan Account 5,662,000.00 5,662,000.00 0.00
8 Daniel Amon Sawe Loan Account 10,915,000.00 7,944,199.98 2,970,800.02
9 Doris Christine Mrema Loan Account 16,760,389.68 16,760,390.00 -0.32
10 Erard Buberwa mutalemwa Loan Account 1,982,629.50 1,018,801.00 963,828.50
11 Esther Leopold Omary Loan Account 23,000.00 23,000.00 0.00
12 Festo Erasto Mvwango Loan Account 1,075,000.00 1,075,000.00 0.00
13 Frank Charles Kalinga Loan Account 0.00 0.00 0.00
14 Frank Shao Manase Loan Account 0.00 0.00 0.00
15 gloria asey Loan Account 0.00 0.00 0.00
16 Gloria Upendo Sindano Loan Account 5,655,000.00 2,414,168.00 3,240,832.00
17 Hafadhi Ally Mkwinyage Loan Account 0.00 0.00 0.00
18 Hellen Daudi Mushi Loan Account 8,141,000.00 2,717,000.00 5,424,000.00
19 Jacqueline Wilson sindano Loan Account 11,747,000.00 4,402,000.00 7,345,000.00
20 Joseph Adam Msalaba Loan Account 11,058,292.00 9,456,625.34 1,601,666.66
21 Joseph Paul Kavishe Loan Account 18,145,000.00 13,905,000.00 4,240,000.00
22 Joseph Thadey Mushi Loan Account 14,210,750.00 9,930,750.00 4,280,000.00
23 Lomnyaki Logolie Siwandeti Loan Account 0.00 0.00 0.00
24 Lucy Ambrose Ottaru Loan Account 0.00 0.00 0.00
25 Lunangisyo Losen Msokwa Loan Account 0.00 0.00 0.00
26 Marina Magdalena Alois Njelekela Loan Account 7,996,416.66 5,357,751.96 2,638,664.70
27 Mathias Donald Orotta Loan Account 0.00 0.00 0.00
28 Moses Gerald Magongwa Loan Account 13,394,000.00 9,979,000.00 3,415,000.00
29 Mwashi Lazaro Mahaghila Loan Account 0.00 0.00 0.00
30 Victoria John Shao Loan Account 0.00 0.00 0.00
31 yasinta Sabas Kayombo Loan Account 11,396,000.00 3,260,000.00 8,136,000.00
Grand Total 164,206,256.85 106,453,133.39 57,753,123.46
# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance